 |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother DCP-T430W wifi hálózatos multi  | Brother DCP-T530DW duplex hálózatos multi  | Brother DCP-T730DW duplex hálózatos multi  | Brother MFC-L8730CDW színes duplex multi  | Brother MFC-L8970CDW színes duplex multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 390 x 343 x 149 mm | 390 x 343 x 149 mm | 390 x 343 x 183 mm | 404 x 473 x 460 mm | 454 x 505 x 460 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 461 x 208 x 461 mm | 461 x 208 x 461 mm | 463 x 260 x 496 mm | 650 x 560 x 643 mm | 650 x 560 x 643 mm | |
|---|
| Súly | 6,3 kg | 6,5 kg | 7,9 kg | 25,6 kg | 26,7 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 7,3 kg | 7,6 kg | 9,3 kg | 33,5 kg | 34,7 kg | |
|---|
| Kijelző | 1 sor | 1 sor | 1 sor | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 17,6 cm | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
|---|
| Memória | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 512 MB | 1 GB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Technológia | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | |
|---|
| Sebesség | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 31 lap/perc | 31 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | 7 kép/perc | 7 kép/perc | 20 kép/perc | 20 kép/perc | |
|---|
| Első nyomat | mono: 6,2 színes: 9,6 mp | mono: 6,2 színes: 9,6 mp | mono: 6,2 színes: 6,5 mp | kevesebb mint 9,9 mp | kevesebb mint 9,9 mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | szegély nélkül 210 mm | szegély nélkül 210 mm | szegély nélkül 210 mm | | | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | | | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | Apple AirPrint, Mopria | Apple AirPrint, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | |
|---|
| Sebesség (monokróm) | | | | 31 lap/perc | 31 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (színes) | 11 kép/perc | 11 kép/perc | 11 kép/perc | | | |
|---|
| Első másolat | mono: 13, színes: 28,5 mp | mono: 13, színes: 28,5 mp | mono: 13, színes: 25 mp | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 12,5 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Képérzékelő | CIS | CIS | CIS | Dual CIS | Dual CIS | |
|---|
| Optikai felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | | | mono: 17; színes: 7 mp/A4 | 56 kép/perc | 100 kép/perc | |
|---|
| Szkennelési szélesség | 213,9 mm | 213,9 mm | 213,9 mm | 210 mm | 210 mm | |
|---|
| Fax | |
|---|
| Sebesség | | | | 33600 bps | 33600 bps | |
|---|
| Memória | | | | 500 oldal | 500 oldal | |
|---|
| Körfax | | | | 350 cím | 350 cím | |
|---|
| PC-Fax | | | | küldés és fogadás | küldés és fogadás | |
|---|
| Internetfax (I-Fax) | | | | TIFF mellékletként | TIFF mellékletként | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | 20 lap | 50 lap | 50 lap | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | 76,2 x 116 mm | 76,2 x 116 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | | | 216 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 | 64-300 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | 5000 (max. 60000) oldal/hó | 7500 (max. 80000) oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 150+1 lap | 150+1 lap | 150+1 lap | 250+50 lap | 250+50 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 150 lap | 150 lap | |
|---|
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | 2x LT-350CL: 250 lap | LT-350CL: 250, LT-360CL: 520 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | |
|---|
| LAN | | | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
|---|
| NFC | | | | igen | igen | |
|---|
| USB Host | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Tintapatron | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | | | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | | | | TN-625 (normál), TN-625XL (nagy), TN-625XXL (extra nagy) | TN-625 (normál), TN-625XL (nagy), TN-625XXL (extra nagy), TN-627 (ultra nagy) | |
|---|
| Dob (hengeregység) | | | | DR-625CL | DR-625CL | |
|---|
| Belt egység | | | | BU-635CL | BU-635CL | |
|---|
| Használt festék gyűjtő | | | | WT-229CL | WT-229CL | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother Mobile Connect, Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin | Brother Mobile Connect, Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin | |
|---|
| Webes szolgáltatások (PC nélkül) | | | | Scan Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive és OneNote | Scan Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive és OneNote | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 74 990 Ft | 83 990 Ft | 107 990 Ft | 247 990 Ft | 416 990 Ft | |
|---|