 |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother DCP-T420W wifi hálózatos multi  | Brother DCP-T520W wifi hálózatos multi  | Brother DCP-T720DW duplex hálózatos multi  | Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother DCP-T730DW duplex hálózatos multi  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 435 × 380 × 159 mm | 435 × 380 × 159 mm | 435 × 380 × 199 mm | 132 x 244 x 80 mm | 390 x 343 x 183 mm | |
---|
Méret dobozban | 576 × 452 × 271 mm | 576 × 452 × 271 mm | 576 × 452 × 289 mm | 393 x 334 x 126 mm | 463 x 260 x 496 mm | |
---|
Súly | 6,4 kg | 7,4 kg | 8,7 kg | 1050 g | 7,9 kg | |
---|
Súly dobozban | 7,6 kg | 9,7 kg | 10,4 kg | 3,331 kg | 9,3 kg | |
---|
Kijelző | LED 4 db | 1 soros 16 karakter | 1 soros 16 karakter | 240 x 120 pixel | 1 sor | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | Van | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok | |
---|
Memória | 64 MB | 128 MB | 128 MB | | 128 MB | |
---|
Betölthető tartalom | | | | Sablon + adatbázis | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Technológia | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | Termáltranszfer laminált | Tintasugaras | |
---|
Felbontás | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 1200 × 6000 dpi | |
---|
Sebesség | mono: 16, színes: 9 kép/perc | mono: 17, színes: 9,5 kép/perc | mono: 17, színes: 16,5 kép/perc | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 16 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | mono: 5,5, színes: 5,5 kép/perc | | 7 kép/perc | |
---|
Első nyomat | mono: 6,5, színes: 10 mp | mono: 6, színes: 9,5 mp | mono: 6, színes: 9,5 mp | | mono: 6,2 színes: 6,5 mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 18 mm | szegély nélkül 210 mm | |
---|
Max. sor / címke | | | | 7 db | | |
---|
Max. karakter / címke | | | | 1800 db | | |
---|
Címkehossz | | | | 10-999 mm | | |
---|
Vágás | | | | Automata + riccelés | | |
---|
Mobil nyomtatás | Mopria | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség (monokróm) | 8 kép/perc | 11,5 kép/perc | 13 kép/perc | | | |
---|
Sebesség (színes) | 3 kép/perc | 4 kép/perc | 10,5 kép/perc | | 11 kép/perc | |
---|
Első másolat | mono: 11,5, színes: 27 mp | mono: 10,5, színes: 22,5 mp | mono: 10,5, színes: 21 mp | | mono: 13, színes: 25 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Képérzékelő | CIS | CIS | CIS | | CIS | |
---|
Optikai felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 lap/perc | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 mp/A4 | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 mp/A4 | | mono: 17; színes: 7 mp/A4 | |
---|
Szkennelési szélesség | 213,9 mm | 213,9 mm | 213,9 mm | | 213,9 mm | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | 20 lap | | 20 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 98 x 148 mm | 98 x 148 mm | 98 x 148 mm | | | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm | | | |
---|
Papír tömege | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | | 64-300 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | | 1000 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 150+1 lap | 150+1 lap | 150+1 lap | | 150+1 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 50 lap | 50 lap | | 50 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB 3.0 Type-C | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | 802.11a/b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | 802. 11/g/n | 802. 11/g/n | 802. 11/g/n | | 802.11a/g/n | |
---|
Bluetooth | | | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | |
---|
HSe zsugorcső | | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | |
---|
Tintapatron | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | | BTD100BK, BTD100C, BTD100M, BTD100Y | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | | | PA-AD-004 | | |
---|
Akkumulátor | | | | BA-E001 Li-ion | | |
---|
Elemek | | | | nem | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | 14 db | | |
---|
Betűstílus | | | | 10 db | | |
---|
Betűméret | | | | 8 db | | |
---|
Szimbólum | | | | 476 db | | |
---|
Keret | | | | 7 db | | |
---|
Vonalkód | | | | 11 db | | |
---|
Sorszámozás | | | | 1-99 | | |
---|
Tárolható fájlok | | | | 99 db | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | igen (PC) | igen (PC) | igen (PC) | | | |
---|
Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother iPrint&Scan | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 80 990 Ft | 92 990 Ft | hívjon! | 110 990 Ft | 117 990 Ft | |
---|