| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Brother MFC-L2802DN hálózati duplex multi | Brother MFC-L2802DW wifi duplex multi | Brother MFC-L2862DW hálózati duplex multi | Brother MFC-L2922DW hálózati duplex multi | Brother MFC-L3740CDW színes duplex multi | Brother MFC-L5710DN hálózati duplex multi | Brother MFC-L5710DW hálózati duplex multi | Brother MFC-L8340CDW színes duplex multi | Brother MFC-L8690CDW színes duplex multi | Brother MFC-L8390CDW színes duplex multi | Brother MFC-L6710DW hálózati duplex multi | Brother MFC-L8900CDW színes duplex multi | Brother MFC-L6910DN hálózati duplex multi | Brother MFC-L9570CDW színes duplex multi | Brother MFC-L9630CDN színes duplex multi | Brother MFC-L9670CDN színes duplex multi | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 410 x 399 x 319 mm | 410 x 399 x 319 mm | 410 x 399 x 319 mm | 410 x 421 x 319 mm | 410 x 444 x 401 mm | 417 x 461 x 448 mm | 417 x 461 x 448 mm | 410 x 462 x 401 mm | 435 x 539 x 526 mm | 410 x 462 x 401 mm | 495 x 473 x 518 mm | 495 x 549 x 526 mm | 495 x 495 x 518 mm | 495 x 526 x 682 mm | 503 x 541 x 586 mm | 503 x 541 x 586 mm | |
---|
Méret dobozban | 580 x 517 x 434 mm | 580 x 517 x 434 mm | 580 x 517 x 434 mm | 600 x 517 x 434 mm | 497 x 536 x 533 mm | 549 x 497 x 580 mm | 549 x 497 x 580 mm | 497 x 583 x 533 mm | 663 x 542 x 654 mm | 497 x 583 x 533 mm | 567 x 580 x 628 mm | | 588 x 580 x 628 mm | 675 x 652 x 1033 mm | | 580 x 664 x 734 mm | |
---|
Súly | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 11,8 kg | 20,0 kg | 16,6 kg | 16,6 kg | 21,6 kg | 27,9 kg | 21,9 kg | 17,3 kg | 23,4 kg | 18,1 kg | 42,6 kg | 30,1 kg | 36,5 kg | |
---|
Súly dobozban | 14,1 kg | 14,1 kg | 14,1 kg | 14,9 kg | 23,3 kg | 20,3 kg | 20,3 kg | 24,9 kg | 33,7 kg | 25,2 kg | 23,2 kg | 35 kg | 24,2 kg | 45,6 kg | | 42,7 kg | |
---|
Kijelző | 2 soros 16 karakter | 2 soros 16 karakter | Színes LCD 6,8 cm | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 8,9 cm | Színes LCD 8,9 cm | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 9,4 cm | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 12,7 cm | Szines 12,6 cm | Színes LCD 17,8 cm | Színes LCD 17,6 cm | Színes LCD 17,6 cm | Színes LCD 17,6 cm | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrografikus LED | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrografikus LED | Elektrosztatikus lézer | Elektrografikus LED | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | 32 lap/perc | 32 lap/perc | 34 lap/perc | 34 lap/perc | 18 (színes és mono) lap/perc | 48 lap/perc | 48 lap/perc | 30 (színes és mono) lap/perc | 31 lap/perc | 30 (színes és mono) lap/perc | 50 lap/perc | 31 lap/perc | 50 lap/perc | 31 lap/perc | 40 lap/perc | 40 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 7 (színes és mono) kép/perc | 24 kép/perc | 24 kép/perc | 12 (színes és mono) kép/perc | 14 kép/perc | 12 (színes és mono) kép/perc | 24 kép/perc | 14 kép/perc | 24 kép/perc | 7 lap/perc | 20 lap/perc | 20 lap/perc | |
---|
Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 15,0 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 15 mp | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 10 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | |
---|
Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Automata kétoldalas | | | | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | |
---|
Felbontás | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
---|
Sebesség (monokróm) | 32 lap/perc | 32 lap/perc | 34 lap/perc | 34 lap/perc | 18 kép/perc | | | 30 kép/perc | | 30 kép/perc | | | | 31 kép/perc | 40 kép/perc | 40 kép/perc | |
---|
Sebesség (színes) | | | | | 18 kép/perc | | | 30 kép/perc | | 30 kép/perc | | | | 31 kép/perc | 40 kép/perc | 40 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | | | | | | | | | | | 14 kép/perc | | | |
---|
Első másolat | | | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 17 mp | kevesebb mint 8,7 mp | kevesebb mint 8,7 mp | kevesebb mint 14,5 mp | kevesebb mint 16 mp | kevesebb mint 14,5 mp | kevesebb mint 8,7 mp | kevesebb mint 16 mp | kevesebb mint 8,7 mp | kevesebb mint 16 mp | kevesebb mint 13 mp | kevesebb mint 13 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Képérzékelő | CIS | CIS | CIS | Dual CIS | CIS | Dual CIS | Dual CIS | CIS | Dual CIS | Dual CIS | | Dual CIS | | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | |
---|
Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 2400 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | mono 22,5, színes 7,5 lap/perc | mono 22,5, színes 7,5 kép/perc | mono 22,5, színes 7,5 kép/perc | mono 22,5, színes 7,5 kép/perc | mono 27, színes 21 lap/perc | mono 28, színes 20 lap/perc | mono 28, színes 20 kép/perc | mono 27, színes 21 lap/perc | | mono 27, színes 21 lap/perc | | | | 50 kép/perc | 50 kép/perc | 50 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | mono 22,5, színes 7,5 kép/perc | | mono 56, színes 40 kép/perc | mono 56, színes 40 kép/perc | | | mono 56, színes 32 kép/perc | | | | 100 kép/perc | 100 kép/perc | 100 kép/perc | |
---|
Szkennelési szélesség | | | 210 mm | | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | | 210 mm | | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | | | | Megosztott mappa | Megosztott mappa | | | Megosztott mappa | | Megosztott mappa | | | | | | | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | | | | FTP, SFTP, Email Server, SharePoint | FTP, email, SharePoint | | | FTP, email, SharePoint | | FTP, email, SharePoint | | | | | | | |
---|
Fax | |
---|
Sebesség | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | |
---|
Memória | 400 oldal | 400 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | 500 oldal | |
---|
Címjegyzék | | | | | 300 cím | 300 cím | 300 cím | 300 cím | 300 cím | 300 cím | | 300 cím | | 300 cím | | | |
---|
Körfax | 260 cím | 260 cím | 250 cím | 250 cím | 250 cím | 350 cím | 350 cím | 250 cím | 350 cím | 250 cím | 350 cím | 350 cím | 350 cím | 350 cím | 299 cím | 299 cím | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 80 lap | 70 lap | 80 lap | 80 lap | 100 lap | 100 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 116,0 mm | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 76,2 x 116,0 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 116,0 mm | 69,8 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 116 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 2500 lap/nap | 2500 oldal/hó | 2500 oldal/hó | 2500 oldal/hó | 3000 lap/nap | 5000 lap/nap | 5000 lap/nap | | | | 8000 lap/nap | | | 6000 (max. 80000) lap/nap | 12000 (max. 120000) oldal/hó | 15000 (max. 150000) oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+100 lap | 250+100 lap | 250+30 lap | 250+50 lap | 250+30 lap | 520+100 lap | 250+50 lap | 520+100 lap | 250+50 lap | 520+100 lap | 520+100 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 120 lap | 120 lap | 120 lap | 120 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 250 lap | 150 lap | 250 lap | 150 lap | 250 lap | 250 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | | LT-330CL: 250 lap | LT-310CL: 250 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-340CL: 500 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) | |
---|
Wi-Fi Direct | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11g/n | | 802.11g/n | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) | |
---|
LAN | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Gigabit Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
NFC | | | | igen | | | | | | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
---|
USB Host | | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Toner (festékkazetta) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy), TN-2590XXL (szuper nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy), TN-249 (extra nagy) | TN-421 (normál), TN-423 (nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy), TN-249 (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN421 (normál), TN423 (nagy), TN426 (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | TN-910 | TN-821XL, TN-821XXL | TN-821XL, TN-821XXL | |
---|
Dob (hengeregység) | DR-2590 | DR-2590 | DR-2590 | DR-2590 | DR-248CL | DR-3600 | DR-3600 | DR-248CL | DR-421CL | DR-248CL | DR-3600 | DR-421CL | DR-3600 | DR-421CL | DR-821CL | DR-821CL | |
---|
Belt egység | | | | | BU-229CL | | | BU-229CL | BU-330CL | BU-229CL | | BU-330CL | | BU-330CL | BU-800CL | BU-800CL | |
---|
Használt festék gyűjtő | | | | | WT-229CL | | | WT-229CL | WT-320CL | WT-229CL | | WT-320CL | | WT-320CL | WT-800CL | WT-800CL | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | 85 db | | 85 db | 85 db | | | | 85 db | | 85 db | | | | |
---|
Vonalkód | | | | 16 db | | 16 db | 16 db | | | | 16 db | | 16 db | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | | | | | igen (PC) | | | igen (PC) | | igen (PC) | | | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 85 990 Ft | 94 990 Ft | 122 990 Ft | 157 990 Ft | 192 990 Ft | 228 990 Ft | 234 990 Ft | 240 990 Ft | 241 990 Ft | 245 990 Ft | 329 990 Ft | 407 990 Ft | 478 990 Ft | 524 990 Ft | 583 990 Ft | 679 990 Ft | |
---|