 |  |  |
|---|
| Brother DCP-B7620DW duplex wifi multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 410 x 399 x 272 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 580 x 517 x 434 mm | |
|---|
| Súly | 9,2 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 13 kg | |
|---|
| Kijelző | 2 soros 16 karakter | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | |
|---|
| Memória | 256 MB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | |
|---|
| Technológia | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | 34 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | 16 lap/perc | |
|---|
| Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | A4 | |
|---|
| Felbontás | 600 x 600 dpi | |
|---|
| Első másolat | kevesebb mint 10 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | A4 | |
|---|
| Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Szkennelési szélesség | 210 mm | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 2500 lap/nap | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 120 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n | |
|---|
| LAN | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-B023 | |
|---|
| Dob (hengeregység) | DR-B023 | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android, ChromeOS | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 115 990 Ft | |
|---|