 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother ADS-1200 szkenner  | Brother ADS-1300 szkenner  | Brother ADS-1800W szkenner  | Brother ADS-4100 szkenner  | Brother ADS-4300N Szkenner  | Brother ADS-4500W szkenner  | Brother ADS-4700W szkenner  | Brother MFC-L6710DW hálózati duplex multi  | Brother ADS-4900W szkenner  | Brother MFC-L6910DN hálózati duplex multi  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 300 × 103 × 83 mm | 288 x 101 x 85 mm | 288 x 101 x 85 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 495 x 473 x 518 mm | 300 x 247 x 236 mm | 495 x 495 x 518 mm | |
---|
Méret dobozban | | 369 x 158 x 200 mm | 369 x 158 x 200 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 567 x 580 x 628 mm | 393 x 288 x 334 mm | 588 x 580 x 628 mm | |
---|
Súly | 1,36 kg | 1,37 kg | 1,42 kg | 2,6 kg | 2,64 kg | 2,68 kg | 2,75 kg | 17,3 kg | 3,37 kg | 18,1 kg | |
---|
Súly dobozban | | 1,7 kg | 3,46 kg | 3,31 kg | 3,32 kg | 3,41 kg | 3,46 kg | 23,2 kg | 5,4 kg | 24,2 kg | |
---|
Kijelző | LED, 2 db | LED, 2 db | Színes LCD 7,1 cm | | | Színes LCD 7,1 cm | Színes LCD 10,9 cm | Színes LCD 12,7 cm | Színes LCD 10,9 cm | Színes LCD 17,8 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | | LCD | | | | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok (3 konfigurálható) | Érintőképernyő | Nyomógombok | Nyomógombok (3 PC gyorsgomb) | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 256 MB | | | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 2 GB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | | | | | | | | A4 | | A4 | |
---|
Technológia | | | | | | | | Elektrosztatikus lézer | | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | | | | | | | | 1200 x 1200 dpi | | 1200 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | | | | | | | | 50 lap/perc | | 50 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | | | | | 24 kép/perc | | 24 kép/perc | |
---|
Első nyomat | | | | | | | | kevesebb mint 6,7 mp | | kevesebb mint 6,7 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | | | | | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | | | | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | | | | | | | | A4 | | A4 | |
---|
Automata kétoldalas | | | | | | | | igen (ADF-ből) | | igen (ADF-ből) | |
---|
Felbontás | | | | | | | | 1200 x 600 dpi | | 1200 x 600 dpi | |
---|
Első másolat | | | | | | | | kevesebb mint 8,7 mp | | kevesebb mint 8,7 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | | | A4 | | | | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Képérzékelő | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | | Dual CIS | | |
---|
Optikai felbontás | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | 25 lap/perc | 30 lap/perc | 25 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | | 60 lap/perc | | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | 50 kép/perc | 60 kép/perc | 50 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | | 120 (300 dpi), 60 (600 dpi) kép/perc | | |
---|
Szkennelési szélesség | 216 mm | | 216 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | 215 mm | 215,9 mm | | 215,9 mm | | |
---|
Kiemelt terület szkennelése | | | | | | | | | Piros tintával körvonalazott részek kezelése | | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | | | PC | | PC vagy nyomtató | PC | PC vagy nyomtató | | PC vagy nyomtató | | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | | | FTP, SFTP, email | | FTP, SFTP, SharePoint | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | | FTP, SFTP, SharePoint, email | | |
---|
Szkennelés adathordozóra | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | | USB meghajtó | | |
---|
Szkennelés mobil eszközre | | | iPrint&Scan alkalmazás | | USB kábelen | USB kábelen | | | USB kábelen | | |
---|
Fax | |
---|
Sebesség | | | | | | | | 33600 bps | | 33600 bps | |
---|
Memória | | | | | | | | 500 oldal | | 500 oldal | |
---|
Körfax | | | | | | | | 350 cím | | 350 cím | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | 20 lap | 20 lap | 20 lap | 60 lap | 80 lap | 60 lap | 80 lap | 80 lap | 100 lap | 80 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 51 x 51 mm | 51 x 70 mm | 51 x 70 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | 51 x 51 mm | 50,8 x 50,8 mm | 69,8 x 127 mm | 50,8 x 50,8 mm | 69,8 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | 863 mm | 5000 mm | 5000 mm | | | | | | | | |
---|
Papír tömege | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | 51,8 - 128 g/m2 | | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 60-230 g/m2 | 35 - 413 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
---|
Kártya vastagsága | 0,76 - 1,24 mm | 0,76 - 1,24 mm | 0,76 - 1,24 mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | | max. 1,32 (dombornyomással) mm | | |
---|
Kártya beviteli nyílás | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | | | | | | | | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | | | | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 8000 lap/nap | 9000 lap/nap | | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | 520+100 lap | | 520+100 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | 250 lap | | 250 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | SuperSpeed USB 3.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen1 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | Hi-Speed USB 2.0 | SuperSpeed USB 3.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | | 802.11b/g/n | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | |
---|
Wi-Fi Direct | | | 802.11g/n | | | 802.11g/n | 802.11g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | | |
---|
LAN | | | | | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10/100 Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
NFC | | | | | | | | igen | | igen | |
---|
USB Host | Hi-Speed USB 2.0 (max. 64 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | Hi-Speed USB 2.0 | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
ADF elválasztó lemez | SP-2001C 10000 oldal | SP-2001C 10000 oldal | SP-2001C 10000 oldal | | | | | | | | |
---|
ADF papírfelvevő henger | PUR-2001C 100000 oldal | PUR-2001C 100000 oldal | PUR-2001C 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | | PRK-A4001 görgő készlet 200000 oldal | | |
---|
Dokumentumhordozó tasak | | CS-A3301 | CS-A3301 | CS-A3301 | CS-A3301 | | CS-A3301 | | CS-A3301 | | |
---|
Toner (festékkazetta) | | | | | | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
---|
Dob (hengeregység) | | | | | | | | DR-3600 | | DR-3600 | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | 5V, 3A, 15W (SA-AD-001 EU) | PA-AD-004EU | PA-AD-003EU | | | | | | | | |
---|
USB porton keresztül | Opcionális: Micro USB 3.0 kábel | USB Type-C kábellel | USB Type-C kábellel | | | | | | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | | | | | 85 db | | 85 db | |
---|
Vonalkód | | | | | | | | 16 db | | 16 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Illesztőprogram | | | | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | | | | | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | | | | Brother ScanEssentials Lite | Brother ScanEssentials | Brother ScanEssentials Lite | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 110 990 Ft | 111 990 Ft | 136 990 Ft | 147 990 Ft | 150 990 Ft | 187 990 Ft | 222 990 Ft | 326 990 Ft | 394 990 Ft | 473 990 Ft | |
---|