 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother PA-SS-001 vállpánt  | Brother PA-RS-001 tekercs távtartó  | Brother PA-LPR-002 címkeleválasztó  | Brother PA-CC-002 IP54 védőtok vállpánttal  | Brother PA-BT-008 Li-ion újratölthető akku.  | Brother PA-CR-003 dokkoló bölcső  | Brother PJ-822 mobil nyomtató  | Brother PA-4BC-001EU akkumulátortöltő  | Brother PJ-823 mobil nyomtató  | Brother PJ-862 mobil nyomtató  | Brother PA-4CR-001EU dokkoló-bölcső  | Brother PJ-863 mobil nyomtató  | Brother PJ-883 mobil nyomtató  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | | | | | | | 225 x 55 x 30 mm | | 255 x 55 x 30 mm | 255 x 55 x 30 mm | | 255 x 55 x 30 mm | 225 x 55 x 30 mm | |
---|
Súly | | | | | | | 480 g | | 480 g | 480 g | | 480 g | 480 g | |
---|
Kijelző | | | | | | | LED, 3 db | | LED, 3 db | LED, 4 db | | LED, 4 db | LED, 4 db | |
---|
Kezelőszervek | | | | | | | Nyomógombok 2 db | | Nyomógombok 2 db | Nyomógombok 3 db | | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | | | | | | | A4 | | A4 | A4 | | A4 | A4 | |
---|
Technológia | | | | | | | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
---|
Felbontás | | | | | | | 203 dpi | | 300 dpi | 200 x 200 dpi | | 300 dpi | 300 x 300 dpi | |
---|
Sebesség | | | | | | | 13,5 lap/perc | | 8 lap/perc | 13,5 lap/perc | | 13,5 lap/perc | 13,5 lap/perc | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | | | | | | | 203,2 mm | | 203,2 mm | 203,2 mm | | 203,2 mm | 203,2 mm | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | | | | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | | | | | | | | | | AirPrint, Mopria | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | | | | | | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | |
---|
Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i | |
---|
NFC | | | | | | | | | | igen (Android) | | igen (Android) | igen (Android) | |
---|
Bluetooth | | | | | | | | | | Ver 5.2 (Classic + BLE) | | Ver 5.2 (Classic + BLE) | Ver 5.2 (Classic + BLE) | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | | | | | | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | |
---|
Akkumulátor | | | | | | | Opcionális (PA-BT-002) | | Opcionális (PA-BT-002) | Opcionális (PA-BT-002) | | Opcionális (PA-BT-002) | Opcionális (PA-BT-002) | |
---|
Autós töltő | | | | | | | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | | | | | | Windows, Mac, Linux, Android | | Windows, Mac, Linux, Android | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 6 731 Ft | 14 097 Ft | 26 416 Ft | 28 702 Ft | 41 656 Ft | 67 437 Ft | 182 990 Ft | 183 388 Ft | 211 990 Ft | 211 990 Ft | 214 249 Ft | 242 990 Ft | 272 990 Ft | |
---|