| | | | | | | |
---|
| Brother PT-P300BT címkenyomtató | Brother PT-P710BT címkenyomtató | Brother PT-P750W címkenyomtató | Brother PT-P900Wc címkenyomtató | Brother PT-P910BT címkenyomtató | Brother PT-P950NW címkenyomtató | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 115 x 61 x 115 mm | 128 x 68 x 128 mm | 78 x 152 x 143 mm | 118 x 192 x 146 mm | 138 x 94 x 138 mm | 118 x 192 x 146 mm | |
---|
Méret dobozban | 181 x 100 x 198 mm | 198 x 98 x 210 mm | 136 x 287 x 235 mm | 266 x 164 x 336 mm | 212 x 128 x 244 mm | 266 x 164 x 336 mm | |
---|
Súly | 380 g | 640 g | 800 g | 1480 g | 1170 g | 1510 g | |
---|
Súly dobozban | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,673 kg | 2,962 kg | 1,6 kg | 2,962 kg | |
---|
Kijelző | LED 1 db | LED 2 db | LED-ek 5 db | LED-ek 4 db | LED 2 db | Opcionális PA-TDU-003 LCD karakter | |
---|
Kezelőszervek | 1 db vágó gomb | | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 3 db | | Opcionális PA-TDU-003 érintőpanel | |
---|
Memória | | | | 7 MB | | 7 MB | |
---|
Betölthető tartalom | | | | Sablon + adatbázis | | Sablon + adatbázis | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | |
---|
Felbontás | 180 dpi | (max.) 180×360 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 360 x 720 dpi | 360 dpi | 360 x 720 dpi | |
---|
Sebesség | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 80 (fekete tintával) mm/mp | 20 mm/mp | 80 (fekete tintával) mm/mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |
---|
Címkehossz | 25-499 mm | 25-500 mm | 24-600 mm | 4-1000 mm | | 4-1000 mm | |
---|
Legkisebb margó | | | 2 mm | 1 mm | | 1 mm | |
---|
Vágás | Kézi | Automata | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata | Automata + riccelés | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | | | | | | Opcionális PA-TDU-003 panel esetén | |
---|
Mobil nyomtatás | | | AirPrint | | | | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | Full Speed USB 2.0 | USB 2.0 mini | USB 2.0 | Full Speed USB 2.0 (type C) | USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | 802.11 | 802.11n | | 802.11n | |
---|
LAN | | | | | | 10/100 | |
---|
NFC | | | Érintéses csatlakozáshoz | | | | |
---|
USB Host | | | | | | Vonalkódolvasóhoz | |
---|
RS232C soros (serial) | | | | Opcionális PA-SCA-001 adapter | | Opcionális PA-SCA-001 adapter | |
---|
Bluetooth | Ver 2.1 + EDR Class2, MFi | Ver 2.1 + EDR Class2, MFi | | | Ver 5.0 (SPP: iAP2) | Opcionális PA-BI-002 adapter | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | |
---|
HGe szalag | | | | 12 / 24 / 36 mm | | 12 / 24 / 36 mm | |
---|
HSe zsugorcső | | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | |
---|
FLe zászlócímke | | | | 21 x 45 mm | | 21 x 45 mm | |
---|
Cserélhető kés | TC-4 | | | | | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | Opcionális AD-24ES 9V | | AD-E001 12V | AD-9100ES 24V | | AD-9100ES 24V | |
---|
Akkumulátor tartó | | | | Opcionális PA-BB-002 talp | | Opcionális PA-BB-002 talp | |
---|
Akkumulátor | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | PA-BT-005 | Opcionális BA-E001 Li-ion | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | PA-BT-003 | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | | | | |
---|
USB porton keresztül | | igen | | | igen | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | 4 db | | 4 db | |
---|
Betűstílus | | | | 6 db | | 6 db | |
---|
Vonalkód | | | | 14 db | | 14 db | |
---|
Sorszámozás | | | | 1-999 | | 1-999 | |
---|
Tárolható fájlok | | | | 99 db | | 99 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | iOS, Android, | Windows, Mac, iOS, Android | | | Windows, Mac, iOS, Android | | |
---|
Mobil applikáció | Brother iPrint&Label, P-touch Design&Print 2 | Brother iPrint&Label, P-touch Design&Print 2 | | | Brother iPrint&Label, P-touch Design&Print 2 | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 20 990 Ft | 39 990 Ft | 61 990 Ft | 135 990 Ft | 146 990 Ft | 173 990 Ft | |
---|