| | | | | | | |
---|
| Brother MFC-J2340DW wifi duplex multi A3 | Brother MFC-J3540DW wifi duplex multi A3 | Brother MFC-J5955DW wifi duplex multi A3 | Brother MFC-J3940DW wifi duplex multi A3 | Brother MFC-J6955DW wifi duplex multi A3 | Brother MFC-J6957DW wifi duplex multi A3 | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 530 x 398 x 305 mm | 576 x 477 x 305 mm | 530 x 398 (810) x 375 (465) mm | 576 x 477 x 375 mm | 576 x 477 (846) x 467 mm | 576 x 477 (846) x 537 mm | |
---|
Méret dobozban | 636 x 468 x 419 mm | 681 x 561 x 423 mm | 651 × 518 × 489 mm | 681 x 561 x 493 mm | 681 × 561 × 493 mm | 681 x 561 ×563 mm | |
---|
Súly | 17,0 kg | 19,8 kg | 20,9 kg | 23,4 kg | 24,0 kg | 27,5 kg | |
---|
Súly dobozban | 19,0 kg | 22,6 kg | 23,6 kg | 26,6 kg | 27,5 kg | 31,3 kg | |
---|
Kijelző | Színes LCD 6,8 cm | Színes LCD 6,8 cm | Színes LCD 8,76 cm | Színes LCD 8,8 cm | Színes LCD 8,76 cm | Színes LCD 8,76 cm | |
---|
Kezelőszervek | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | |
---|
Technológia | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | Tintasugaras | |
---|
Felbontás | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | |
---|
Sebesség | 28 mono / 28 színes kép/perc | 28 mono / 28 színes kép/perc | 30 mono / 30 színes kép/perc | 28 mono / 28 színes kép/perc | 30 mono / 30 színes kép/perc | 30 mono / 30 színes kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | 21 mono / 21 színes kép/perc | 21 mono / 21 színes kép/perc | 21 mono / 21 színes kép/perc | 21 mono / 21 színes kép/perc | 21 mono / 21 színes kép/perc | 21 mono / 21 színes kép/perc | |
---|
Első nyomat | mono: 4,4, színes: 4,6 mp | mono: 4,4, színes: 4,6 mp | mono: 4,4, színes: 4,6 mp | mono: 4,4, színes: 4,6 mp | mono: 4,4, színes: 4,6 mp | mono: 4,4, színes: 4,6 mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 297 mm | 297 mm | 297 mm | 297 mm | 297 mm | 297 mm | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | PCL6, BR-Script3, PDF version1.7, XPS version 1.0 | | PCL6, BR-Script3, PDF version1.7, XPS version 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF version1.7, XPS version 1.0 | |
---|
Mobil nyomtatás | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | |
---|
Automata kétoldalas | | | igen | igen | igen | igen | |
---|
Felbontás | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | |
---|
Sebesség (monokróm) | 25 kép/perc | 25 kép/perc | 25 kép/perc | 25 kép/perc | 25 kép/perc | 25 kép/perc | |
---|
Sebesség (színes) | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 18 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | mono: 18, színes: 13 kép/perc | | mono: 18, színes: 13 kép/perc | mono: 18, színes: 13 kép/perc | |
---|
Első másolat | mono: 5, színes: 6 mp | mono: 5, színes: 6 mp | mono: 9,5, színes: 10 mp | mono: 5, színes: 6 mp | mono: 5,0, színes: 6,0 mp | mono: 5,0, színes: 6,0 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | |
---|
Képérzékelő | CIS | CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | |
---|
Optikai felbontás | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség | 25 kép/perc | A4 25, A3 13 kép/perc | | A4 25, A3 13 kép/perc | 25 kép/perc | 25 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | A4 36, A3 17 kép/perc | 36 kép/perc | 36 kép/perc | |
---|
Szkennelési szélesség | | | 213,9 mm | | 295 mm | 288 mm | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | Megosztott mappa | Megosztott mappa | | Megosztott mappa | | | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | FTP, SharePoint, email | FTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, CIFS, email, SharePoint | FTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, CIFS, email, SharePoint | FTP, SFTP, CIFS, email, SharePoint | |
---|
Szkennelés adathordozóra | | | USB meghajtó | | USB meghajtó | USB meghajtó | |
---|
Fax | |
---|
Papírméret | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | |
---|
Sebesség | 14400 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | 33600 bps | |
---|
Memória | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal | 150 oldal | |
---|
Címjegyzék | 150 cím | 150 cím | 100 cím | 150 cím | 100 cím | 100 cím | |
---|
Körfax | 250 cím | 250 cím | 250 cím | 250 cím | 250 cím | 250 cím | |
---|
PC-Fax | | | küldés és fogadás | | küldés és fogadás | küldés és fogadás | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | 50 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | | | | | 105 x 148 mm | 105 x 148 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | | | 297 x 431,9 mm | | 297 x 431,9 mm | 297 x 431,9 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | | | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
---|
Papír tömege | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 250-2500 oldal/hó | 250-2500 oldal/hó | 250 - 3500 oldal/hó | 250-2500 oldal/hó | 250 - 3500 oldal/hó | 250 - 3500 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | 250+1 lap | 2 × 250 + 100 lap | 250 + 250 + 100 lap | 2 × 250 + 100 lap | 3 × 250 + 100 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 100 lap | 100 lap | 100 lap | 100 lap | 100 lap | 100 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Full-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802. 11/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802. 11/g/n | 802. 11/g/n | |
---|
LAN | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
NFC | | | igen | igen | igen | igen | |
---|
USB Host | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | Full-Speed USB 2.0 (max. 256 GB) | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | Full-Speed USB 2.0 (max. 256 GB) | Full-Speed USB 2.0 (max. 256 GB) | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Tintapatron | LC462 (normál), LC462XL (nagykapacitású) | LC462 (normál), LC462XL (nagykapacitású) | LC427 (normál), LC427XL (nagykapacitású) | LC462 (normál), LC462XL (nagykapacitású) | LC427 (normál), LC427XL (nagykapacitású) | LC427 (normál), LC427XL (nagykapacitású) | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | igen | igen | | igen | | | |
---|
Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | | Brother iPrint&Scan | | | |
---|
Webes szolgáltatások (PC nélkül) | PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote | PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote | | PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 138 990 Ft | 168 990 Ft | 210 990 Ft | 219 990 Ft | 266 990 Ft | 322 990 Ft | |
---|