| | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Brother RJ-2035B mobil printer | Brother RJ-2055WB mobil printer | Brother RJ-3035B mobil printer | Brother RJ-3055WB mobil printer | Brother RJ-2030 mobil printer | Brother RJ-4230B mobil printer | Brother RJ-2050 mobil printer | Brother RJ-2140 mobil printer | Brother RJ-4250WB mobil printer | Brother RJ-3230B mobil printer | Brother RJ-3150 mobil printer | Brother RJ-2150 mobil printer | Brother RJ-3250WB mobil printer | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 79 × 116 × 36,5 mm | 79 × 116 × 36,5 mm | 105 × 116 × 49,5 mm | 105 × 116 × 49,5 mm | 100 x 122 x 57 mm | 153 × 159 × 68 mm | 100 x 122 x 57 mm | 100 x 151 x 73 mm | 153 × 159 × 68 mm | 117 × 180 × 77 mm | 116 × 82 × 189 mm | 100 x 151 x 73 mm | 117 × 180 × 77 mm | |
---|
Súly | 215 g | 215 g | 375 g | 375 g | 465 g | 850 g | 465 g | 545 g | 850 g | 807 g | 680 g | 545 g | 807 g | |
---|
Kijelző | LED, 5 db | LED, 5 db | LED, 5 db | LED, 5 db | 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, LED 1 db | LED db | LCD 1 db, LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LED db | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | | Nyomógombok 7 db | | | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok | Nyomógombok 7 db | | Nyomógombok | |
---|
Memória | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 256 MB / Flash: 64 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 256 MB / Flash: 64 MB | | 32 MB / Flash: 32 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
---|
Felbontás | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | |
---|
Sebesség | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 152 mm/mp | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 127 mm/mp | 127 mm/mp | 152 mm/mp | 127 mm/mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 48 mm | 48 mm | 72 mm | 72 mm | 54 mm | 104 mm | 54 mm | 54 mm | 104 mm | 72 mm | 72 mm | 54 mm | 72 mm | |
---|
Címkehossz | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 12,7 - 1000 mm | | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | | 3000 mm | 6 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 3000 mm | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | ZPL II®, CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, CPCL emuláció | ZPL II®, CPCL | ZPL II®, CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, CPCL emuláció | | ZPL®, CPCL | ZPL II®, CPCL | | |
---|
Mobil nyomtatás | | Android 5.0 vagy újabb, iOS 9 vagy újabb | | Android 5.0 vagy újabb, iOS 9 vagy újabb | | | AirPrint | AirPrint | AirPrint | | AirPrint | AirPrint | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | | | | | | szélesség: 45 mm | | | szélesség: 45 mm | szélesség: 25,4 mm | szélesség: 25 mm | | szélesség: 25,4 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | szélesség: 58 mm | szélesség: 58 mm | szélesség: 80 mm | szélesség: 80 mm | | szélesség: 114 mm | | | szélesség: 114 mm | szélesség: 80 mm | szélesség: 80 mm | | szélesség: 80 mm | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | USB 2.0 | USB 2.0 | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | |
---|
Wi-Fi | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 5GHz és 2.4GHz | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | | | 802.11g/n | 802.11g/n | IEEE 802.11g/n | | 802.11b (Ad-hoc) | 802.11g/n | IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i | |
---|
LAN | | | | | | | | | | 10 / 100 Mbps töltő kengyelen keresztül | | | 10 / 100 Mbps töltő kengyelen keresztül | |
---|
NFC | igen | igen | igen | igen | | | | | | igen (Android) | | | igen (Android) | |
---|
Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | MFi Bluetooth Ver. 4.2 | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | MFi Bluetooth Ver. 4.2 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Version 4.2 (profiles: SPP, OPP, HCRP, GATT, protocol: iAP) | Ver 2.1 + EDR class 1 | | Version 4.2 (profiles: SPP, OPP, HCRP, GATT, protocol: iAP) | Bluetooth Ver. 5.0 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Bluetooth Ver. 5.0 | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | | | | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600A) 15 V | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600A) 15 V | |
---|
Akkumulátor | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2 V | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2 V | Li-ion 7,2 V | Li-ion 7,2V (PA-BT-001-B) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2 V | |
---|
Autós töltő | | | | | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | | Windows, Linux, Linux | | | Windows, Linux, Linux | Windows, Linux, iOS, Android | | | Windows, Linux, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 122 990 Ft | 163 990 Ft | 177 990 Ft | 225 990 Ft | 239 990 Ft | 286 990 Ft | 298 990 Ft | 298 990 Ft | 344 990 Ft | 347 990 Ft | 348 990 Ft | 357 990 Ft | 394 990 Ft | |
---|