| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Brother TD-2020A címkenyomtató | Brother TD-4210D ipari címkenyomtató | Brother TD-2120N címkenyomtató | Brother TD-2130N címkenyomtató | Brother TD-2135N címkenyomtató | Brother TD-2125NWB címkenyomtató | Brother TD-2135NWB címkenyomtató | Brother TD-4410D ipari címkenyomtató | Brother TD-4420DN ipari címkenyomtató | Brother TD-4420TN ipari címkenyomtató | Brother TD-4520DN ipari címkenyomtató | Brother TD-4550DNWB ipari címkenyomtató | Brother TD-4520TN ipari címkenyomtató | Brother TD-4650TNWB ipari címkenyomtató | Brother TD-4750TNWB ipari címkenyomtató | Brother TD-4650TNWBR ipari címkenyomtató | Brother TD-4750TNWBR ipari címkenyomtató | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 110 x 215 x 172 mm | 180 × 224 × 155 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 180 × 224 × 155 mm | 180 × 224 × 155 mm | 204 × 280 × 164 mm | 180 × 224 × 155 mm | 180 × 224 × 155 mm | 204 × 280 × 164 mm | 219 × 284 × 191 mm | 219 × 284 × 191 mm | 219 × 284 × 191 mm | 219 × 284 × 191 mm | |
---|
Súly | 1,32 kg | 2,08 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 1,33 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 2,08 kg | 2,08 kg | 2,5 kg | 2,08 kg | 2,08 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | |
---|
Kijelző | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 1 db | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 1 db | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 7 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | |
---|
Memória | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 64 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 64 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | |
---|
Felbontás | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | |
---|
Sebesség | 152,4 mm/mp | 127 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 203,2 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152 mm/mp | 152 mm/mp | 152,4 mm/mp | 127 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 56 mm | 104,1 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 104,1 mm | 104,1 mm | 108 mm | 108,4 mm | 108,4 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm | |
---|
Címkehossz | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 25400 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 11430 mm | 5 - 25400 mm | 5 - 11430 mm | 5 - 25400 mm | 5 - 11430 mm | |
---|
Vágás | | | | | | | | | | | | Opcionális tartozék (PA-CU-001) | | | | | | |
---|
Címkeleválasztás | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | | | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | Van | Nincs | Van | Van | Van | Van | Van | Nincs | Nincs | | Nincs | Van | | | | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | AirPrint | AirPrint | AirPrint | AirPrint | AirPrint | | | | | AirPrint | | | | | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | | | | | |
---|
Max. dokumentum méret | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 108,4 mm | | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 108,4 mm | | | | | | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | 1000 mm | 3000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 3000 mm | | 3000 mm | 3000 mm | | | | | | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | |
---|
Wi-Fi | | | 802.11b/g/n (opcionális: PA-WI-001) | 802.11b/g/n | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | | | | 802.11a/n (5GHz) és 802.11b/g/n (2.4GHz) | | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | | | | | 802.11 g/n | | igen | igen | igen | igen | |
---|
LAN | | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
USB Host | | | Vonalkódolvasóhoz, vagy PA-WI-001 egységhez | Vonalkódolvasóhoz, vagy PA-WI-001 egységhez | Vonalkódolvasóhoz | Vonalkódolvasóhoz | Vonalkódolvasóhoz | | | igen | | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
---|
RS232C soros (serial) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | Van (DB9 apa) | igen (DB9 anya) | Van (DB9 apa) | Van (DB9 apa) | igen (DB9 anya) | igen | igen | igen | igen | |
---|
Bluetooth | | | Ver 2.0 + EDR (opcionális: PA-BI-001) | Ver 2.0 + EDR (opcionális: PA-BI-001) | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | | | | Ver. 4.2 BLE/MFi | | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 SPP, GATT | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Cserélhető kés | | opcionális: PA-CU-001 | | | | | | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-002 | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-002 | | | | | |
---|
Címkeszalag jellemzői | |
---|
Címkecsalád | | Brother RD Roll or Fan-Fold, Die Cut or Continuous Label, Continuous Receipt, Tag and Wristband | | | | | | Brother RD Roll or Fan-Fold, Die Cut or Continuous Label, Continuous Receipt, Tag and Wristband | Brother RD Roll or Fan-Fold, Die Cut or Continuous Label, Continuous Receipt, Tag and Wristband | | Brother RD Roll or Fan-Fold, Die Cut or Continuous Label, Continuous Receipt, Tag and Wristband | Brother RD Roll or Fan-Fold, Die Cut or Continuous Label, Continuous Receipt, Tag and Wristband | | | | | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | | | | | | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, kimenet: DC 24 V, 2,5 A, 60W | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, kimenet: DC 24 V, 2,5 A, 60W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | | | | | | | | | | | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | |
---|
Vonalkód | | 17 db | | | | | | 17 db | 17 db | 36 db | 17 db | 17 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | |
---|
Tárolható fájlok | 99 db | | 99 db | 99 db | 99 db | 99 db | 99 db | | | | | | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | Windows8+ | | | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows7+, Linux, Android | Windows7+, Linux, Android | | Windows7+, Linux, Android | Windows7+, Linux, Android, iOS | | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 62 990 Ft | 74 990 Ft | 94 990 Ft | 96 990 Ft | 96 990 Ft | 113 990 Ft | 123 990 Ft | 124 990 Ft | 140 990 Ft | 154 990 Ft | 197 990 Ft | 210 990 Ft | 211 990 Ft | 379 990 Ft | 423 990 Ft | 1 021 990 Ft | 1 081 990 Ft | |
---|