 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PT-H107B feliratozógép + szalagok  | Brother PT-E110VP feliratozógép  | Brother TD-2020A címkenyomtató  | Brother PT-H500 feliratozógép  | Brother TD-4650TNWBR RFiD nyomtató  | Brother TD-4210D ipari címkenyomtató  | Brother TD-2125N címkenyomtató  | Brother TD-2135N címkenyomtató  | Brother TD-4215D ipari címkenyomtató  | Brother TD-2125NWB címkenyomtató  | Brother TD-2310D címkenyomtató  | Brother TD-2135NWB címkenyomtató  | Brother TD-4410D ipari címkenyomtató  | Brother TD-2320D203 címkenyomtató  | Brother TD-4420DN ipari címkenyomtató  | Brother TD-2320D300 címkenyomtató  | Brother TD-4420TN ipari címkenyomtató  | Brother TD-2350D203 címkenyomtató  | Brother TD-4550DNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-4650TNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-2350D300 címkenyomtató  | Brother TD-4520DN ipari címkenyomtató  | Brother TD-4520TN ipari címkenyomtató  | Brother TD-4750TNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-4555DNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-4750TNWBR ipari címkenyomtató  | Brother TD-2320DFC203 címkenyomtató  | Brother TD-2320DSA203 címkenyomtató  | Brother TD-2350DFC203 címkenyomtató  | Brother TD-2350DSA203 címkenyomtató  | Brother TD-4555DNWBFC címkenyomtató  | Brother TD-2350DSAH300 címkenyomtató  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 110 x 207 x 59 mm | 109 x 202 x 55 mm | 110 x 215 x 172 mm | 121,8 x 245 x 90,6 mm | 219 × 284 × 191 mm | 180 × 224 × 155 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 180 × 155 × 224 mm | 110 x 215 x 172 mm | 119 x 224 x 158 mm | 110 x 215 x 172 mm | 180 × 224 × 155 mm | 119 x 224 x 158 mm | 180 × 224 × 155 mm | 119 x 224 x 158 mm | 204 × 280 × 164 mm | 119 x 224 x 158 mm | 180 × 224 × 155 mm | 219 × 284 × 191 mm | 119 x 224 x 158 mm | 180 × 224 × 155 mm | 204 × 280 × 164 mm | 219 × 284 × 191 mm | 180 × 155 × 224 mm | 219 × 284 × 191 mm | 119 x 256 x 158 mm | 119 x 224 x 176 mm | 119 x 256 x 158 mm | 119 x 224 x 176 mm | 180 × 155 × 255 mm | 119 x 224 x 176 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 190 x 270 x 93 mm | 314 x 116 x 279 mm | | 301 x 303 x 123,5 mm | | | | | 333 x 264 x 255 mm | | 325 x 181 x 306 mm | | | 325 x 181 x 306 mm | | 325 x 181 x 306 mm | | 325 x 181 x 306 mm | | | 325 x 181 x 306 mm | | | | 333 x 264 x 255 mm | | 325 x 181 x 306 mm | 325 x 181 x 306 mm | 325 x 181 x 306 mm | 325 x 181 x 306 mm | 336 x 266 x 261 mm | 325 x 181 x 306 mm | |
|---|
| Súly | 390 g | 400 g | 1,32 kg | 830 g | 3 kg | 2,08 kg | 1,33 kg | 1,33 kg | 2,08 kg | 1,34 kg | 1,46 kg | 1,34 kg | 2,08 kg | 1,50 kg | 2,08 kg | 1,50 kg | 2,5 kg | 1,50 kg | 2,08 kg | 3 kg | 1,50 kg | 2,08 kg | 2,5 kg | 3 kg | 2,12 kg | 3 kg | 1,79 kg | 1,77 kg | 1,82 kg | 1,77 kg | 2,63 kg | 1,94 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 1,06 kg | | | 1,653 kg | | | | | 3,9 kg | | 2,29 kg | | | 2,33 kg | | 2,33 kg | | 2,36 kg | | | 2,36 kg | | | | 3,94 kg | | 3,06 kg | 2,60 kg | 3,13 kg | 2,60 kg | 4,45 kg | 2,82 kg | |
|---|
| Kijelző | 1 x 12 karakter | 1 x 16 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 128 x 64 pixel | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 2 karakter | LED 3 db | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 3 db | LED 3 db | 3 színű LED, 3 db | LED 3 db | 3 színű LED, 1 db | Mono LCD karakter | 3 színű LED, 3 db | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | Mono LCD karakter | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 1 db | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 3 színű LED, 3 db | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | LED 3 db | érintős 3,5"-os, 8,9 cm | Mono LCD karakter | érintős 3,5 cm | 3 színű LED, 3 db | érintős 3,5 cm | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | | Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kezelőszervek | ABCD billentyűzet | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok 3 db | QWERTY billentyűzet | 6 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | Nyomógombok 7 db | 7 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | Nyomógombok 7 db | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 7 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 24 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 24 db | 7 db nyomógomb | Nyomógombok 24 db | |
|---|
| Memória | 720 karakter | 720 karakter | 6 MB | 2800 karakter | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 6 MB | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 6 MB | | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | | 64 MB SDRAM, Flash: 128 MB | | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 64 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | | | | | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Termáltranszfer laminált | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
|---|
| Felbontás | 180 dpi | 180 dpi | 203 dpi | 180 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | |
|---|
| Sebesség | 20 lap/perc | 20 mm/mp | 152,4 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 203,2 mm/mp | 127 mm/mp | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 127 mm/mp | 152,4 lap/perc | 152,4 mm/mp | 152,4 lap/perc | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | 152,4 mm/mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 9 mm | 56 mm | 18 mm | 108 mm | 104,1 mm | 56 mm | 56 mm | 104,1 mm | 56 mm | 59 mm | 56 mm | 104,1 mm | 59 mm | 104,1 mm | 59 mm | 108 mm | 59 mm | 108,4 mm | 108 mm | 59 mm | 108,4 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | 108,4 mm | 105,7 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 108,4 mm | 59 mm | |
|---|
| Max. sor / címke | 2 db | 2 db | | 7 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Max. karakter / címke | 80 db | 80 db | | 280 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Címkehossz | 30-300 mm | 30-300 mm | 12,7 - 1000 mm | 30-300 mm | 5 - 25400 mm | 6,4 - 3000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 25400 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 25400 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 11430 mm | 5 - 11430 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 11430 mm | 20 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 20 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | |
|---|
| Vágás | Kézi | Kézi | | Automata | | | | | | | Csak tépőél | | | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | Opcionális tartozék (PA-CU-001) | | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | | | | Opcionális tartozék (PA-CU-001) | | Beépített (+címke elvétel érzékelő) | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | Beépített (+címke elvétel érzékelő) | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | | Opcionális tartozék (PA-CU-007) | |
|---|
| Címkeleválasztás | | | | | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | opcionális (PA-LP-001) | | opcionális (PA-LP-001) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | Beépített vágó és címkeadagoló | Opcionális tartozék (PA-PL-008) | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II | | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL 2, CPCL, EPL 2, DPL | |
|---|
| Dátum/idő nyomtatása | | | Van | | | Nincs | Van | Van | Nincs | Van | Nincs | Van | Nincs | Van | Nincs | Van | | Van | Van | | Van | Nincs | | | Van | | Van | Van | Van | Van | Van | Van | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | | | | | | AirPrint | AirPrint | | AirPrint | | AirPrint | | | | | | AirPrint | AirPrint | | AirPrint | | | | AirPrint | | | | AirPrint | | AirPrint | | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | szélesség: 19 mm | | | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 15 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 15 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 15 mm | | szélesség: 15 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | szélesség: 15 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | szélesség: 39 mm | szélesség: 15 mm | szélesség: 39 mm | szélesség: 15 mm | szélesség: 39 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 15 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | | szélesség: 63 mm | | | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 63 mm | | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | | | szélesség: 108,4 mm | | szélesség: 58 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 58 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 106 mm | szélesség: 63 mm | |
|---|
| Max. papírhossz (1 oldalas) | | | 1000 mm | | | 3000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 1000 mm | | 1000 mm | 3000 mm | | 3000 mm | | | | 3000 mm | | | 3000 mm | | | 3000 mm | | | | | | 3000 mm | | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | | | USB 2.0 | USB 2.0 mini | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type C | USB 2.0 | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type C | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 (Full Speed) Type C | USB 2.0 Type-C | |
|---|
| Wi-Fi | | | | | IEEE 802.11 a/b/g/n | | | | | 802.11a/b/g/n | | 802.11a/b/g/n | | | | | | 802.11 b/g/n | 802.11a/n (5GHz) és 802.11b/g/n (2.4GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | | | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802.11a/n (5GHz) és 802.11b/g/n (2.4GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n | | | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11a/n (5GHz) és 802.11b/g/n (2.4GHz) | 802.11 b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | | igen | | | | | 802.11a/g/n | | 802.11a/g/n | | | | | | 802.11 g/n | 802.11 g/n | igen | 802.11 g/n | | | igen | 802.11 g/n | igen | | | 802.11 g/n | 802.11 g/n | 802.11 g/n | 802.11 g/n | |
|---|
| LAN | | | | | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| USB Host | | | | | igen | | Vonalkódolvasóhoz | Vonalkódolvasóhoz | | Vonalkódolvasóhoz | | Vonalkódolvasóhoz | | | | | igen | igen | igen | igen | igen | | igen | igen | igen | igen | | | igen | igen | igen | igen | |
|---|
| RS232C soros (serial) | | | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | | igen | Van (DB9 apa) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | igen (DB9 anya) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | igen | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | igen (DB9 anya) | igen | Van (DB9 apa) | igen | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | (opcionális: PA-SCA-002 soros átalakítóval) | |
|---|
| Bluetooth | | | | | Ver. 4.2 SPP, GATT | | | | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | | | | | Bluetooth MFi | Ver. 4.2 BLE/MFi | Ver. 4.2 SPP, GATT | Bluetooth MFi | | | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 BLE/MFi | Ver. 4.2 SPP, GATT | | | Bluetooth MFi | | Ver. 4.2 BLE/MFi | | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| HSe zsugorcső | | | | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Cserélhető kés | TC-4 | TC-4 | | | | opcionális: PA-CU-001 | | | opcionális: PA-CU-001 | | | | opcionális: PA-CU-001 | | opcionális: PA-CU-001 | | opcionális: PA-CU-002 | | opcionális: PA-CU-001 | | | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-002 | | opcionális: PA-CU-001 | | | | | | | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | nincs | AD-24ES 9V | | Opcionális AD-E001 12V | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | | | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, kimenet: DC 24 V, 2,5 A, 60W | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, kimenet: DC 24 V, 2,5 A, 60W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | PA-AD-005EU, opcionális Healthcare adapter: PA-AD-006EU | |
|---|
| Akkumulátor tartó | | | | | | | | | | | | | | PA-BB-004 | | PA-BB-004 | | PA-BB-004 | | | PA-BB-004 | | | | | | PA-BB-004 | PA-BB-004 | PA-BB-004 | PA-BB-004 | | PA-BB-004 | |
|---|
| Akkumulátor | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | | Opcionális BA-E001 Li-ion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Elemek | 6 db AAA LR03 1,5V | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | 1 db | 1 db | | 14 db | 8 db | | | | | | | | | | | | | | | 8 db | | | | 8 db | | 8 db | | | | | | | |
|---|
| Betűstílus | 9 db | 7 db | | 11 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Betűméret | 3 db | 5 db | | 8 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Szimbólum | 177 db | 200 db | | 618 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Keret | 9 db | 1 db | | 99 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Címkesablon | 13 db | 5 db | | 18 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Szövegelrendezés | | | | 24 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vonalkód | | | | 9 db | 36 db | 17 db | | | 17 db | | | | 17 db | | 17 db | | 36 db | | 17 db | 36 db | | 17 db | 36 db | 36 db | 17 db | 36 db | | | | | 17 db | | |
|---|
| Sorszámozás | 1-9 | 1-50 | | 1-99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tárolható fájlok | 9 db | 9 db | 99 db | 50 db | | | 99 db | 99 db | | 99 db | | 99 db | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | | | | Windows, Mac | | Windows8+ | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows10+, Linux | Windows8+, Linux, Android, iOS | | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows7+, Linux, Android | | Windows7+, Linux, Android | | | | Windows7+, Linux, Android, iOS | | | Windows7+, Linux, Android | | | Windows10+, Linux, Android, iOS | | | | | | Windows10+, Linux, Android, iOS | | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 14 990 Ft | 24 990 Ft | 35 990 Ft | 44 990 Ft | 75 990 Ft | 79 990 Ft | 84 990 Ft | 93 990 Ft | 102 990 Ft | 109 990 Ft | 116 990 Ft | 125 990 Ft | 131 990 Ft | 138 990 Ft | 147 990 Ft | 154 990 Ft | 172 990 Ft | 182 990 Ft | 182 990 Ft | 198 990 Ft | 199 990 Ft | 203 990 Ft | 217 990 Ft | 238 990 Ft | 245 990 Ft | 250 990 Ft | 268 990 Ft | 275 990 Ft | 282 990 Ft | 303 990 Ft | 305 990 Ft | 342 990 Ft | |
|---|