 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother RJ-2035B mobil printer  | Brother RJ-2055WB mobil printer  | Brother PT-D800W asztali feliratozógép  | Brother RJ-3035B mobil printer  | Brother RJ-3055WB mobil printer  | Brother RJ-2030 mobil printer  | Brother RJ-4230B mobil printer  | Brother RJ-2050 mobil printer  | Brother RJ-2140 mobil printer  | Brother RJ-4250WB mobil printer  | Brother RJ-3230B mobil printer  | Brother RJ-2150 mobil printer  | Brother RJ-3250WB mobil printer  | Brother RJ-3150 mobil printer  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 132 x 244 x 80 mm | 79 × 116 × 36,5 mm | 79 × 116 × 36,5 mm | 337 x 188 x 173 mm | 105 × 116 × 49,5 mm | 105 × 116 × 49,5 mm | 100 x 122 x 57 mm | 153 × 159 × 68 mm | 100 x 122 x 57 mm | 100 x 151 x 73 mm | 153 × 159 × 68 mm | 117 × 180 × 77 mm | 100 x 151 x 73 mm | 117 × 180 × 77 mm | 116 × 82 × 189 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 393 x 334 x 126 mm | | | 382 x 435 x 296 mm | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Súly | 1050 g | 215 g | 215 g | 3400 g | 375 g | 375 g | 465 g | 850 g | 465 g | 545 g | 850 g | 807 g | 545 g | 807 g | 680 g | |
|---|
| Súly dobozban | 3,331 kg | | | 5,2 kg | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kijelző | 240 x 120 pixel | LED, 5 db | LED, 5 db | Mono 320 x 240 pixel | LED, 5 db | LED, 5 db | 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, LED 1 db | LED db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LED db | LCD 1 db, LED 1 db | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | Van | | | Van | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | 71 gombos QWERTY billentyűzet | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | | Nyomógombok 7 db | | | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok | | Nyomógombok | Nyomógombok 7 db | |
|---|
| Memória | | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 40000 karakter | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 256 MB / Flash: 64 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 256 MB / Flash: 64 MB | | 32 MB / Flash: 32 MB | | 32 MB / Flash: 32 MB | |
|---|
| Betölthető tartalom | Sablon + adatbázis | | | Sablon + adatbázis | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | Termáltranszfer laminált | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Termáltranszfer laminált | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
|---|
| Felbontás | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 203 dpi | 203 dpi | 360 x 720 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | |
|---|
| Sebesség | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 60 mm/mp | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 152 mm/mp | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 127 mm/mp | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 127 mm/mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 18 mm | 48 mm | 48 mm | 32 mm | 72 mm | 72 mm | 54 mm | 104 mm | 54 mm | 54 mm | 104 mm | 72 mm | 54 mm | 72 mm | 72 mm | |
|---|
| Max. sor / címke | 7 db | | | 17 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Max. karakter / címke | 1800 db | | | 1500 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Címkehossz | 10-999 mm | 2794 mm | 2794 mm | 5-999 mm | 2794 mm | 2794 mm | 12,7 - 1000 mm | | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | | 3000 mm | 12,7 - 1000 mm | 3000 mm | 6 - 1000 mm | |
|---|
| Legkisebb margó | | | | 1 mm | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vágás | Automata + riccelés | | | Automata + riccelés | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | ZPL II®, CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, CPCL emuláció | ZPL II®, CPCL | ZPL II®, CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, CPCL emuláció | | ZPL II®, CPCL | | ZPL®, CPCL | |
|---|
| Dátum/idő nyomtatása | | | | 6 féle | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | | Android 5.0 vagy újabb, iOS 9 vagy újabb | | | Android 5.0 vagy újabb, iOS 9 vagy újabb | | | AirPrint | AirPrint | AirPrint | | AirPrint | | AirPrint | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | | | | | szélesség: 45 mm | | | szélesség: 45 mm | szélesség: 25,4 mm | | szélesség: 25,4 mm | szélesség: 25 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | szélesség: 58 mm | szélesség: 58 mm | | szélesség: 80 mm | szélesség: 80 mm | | szélesség: 114 mm | | | szélesség: 114 mm | szélesség: 80 mm | | szélesség: 80 mm | szélesség: 80 mm | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | USB 3.0 Type-C | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | USB 2.0 | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | USB 2.0 | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | 802.11b/g/n | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | | 802.11b/g/n | 5GHz és 2.4GHz | 802.11b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | 802.11n | | | | | 802.11g/n | 802.11g/n | IEEE 802.11g/n | | 802.11g/n | IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i | 802.11b (Ad-hoc) | |
|---|
| LAN | | | | | | | | | | | | 10 / 100 Mbps töltő kengyelen keresztül | | 10 / 100 Mbps töltő kengyelen keresztül | | |
|---|
| NFC | | igen | igen | | igen | igen | | | | | | igen (Android) | | igen (Android) | | |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | MFi Bluetooth Ver. 4.2 | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | MFi Bluetooth Ver. 4.2 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Version 4.2 (profiles: SPP, OPP, HCRP, GATT, protocol: iAP) | Ver 2.1 + EDR class 1 | | Version 4.2 (profiles: SPP, OPP, HCRP, GATT, protocol: iAP) | Bluetooth Ver. 5.0 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Bluetooth Ver. 5.0 | Ver 2.1 + EDR class 1 | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | | | | | | | | | | | | |
|---|
| HGe szalag | | | | 12 / 24 / 36 mm | | | | | | | | | | | | |
|---|
| HSe zsugorcső | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | | | | | | | | | | | | |
|---|
| FLe zászlócímke | | | | 21 x 45 mm | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | PA-AD-004 | | | AD-9100ES 24V | | | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600A) 15 V | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600A) 15 V | 15 V AC (PA-AD-600EU) | |
|---|
| Akkumulátor tartó | | | | Opcionális PA-BB-003 talp | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Akkumulátor | BA-E001 Li-ion | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | Li-ion 7,4 V, 3080 mAh (PA-BT-009) | Li-ion 7,4 V, 3080 mAh (PA-BT-009) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Opcionális Li-ion 7,2 V (PA-BT-006) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Opcionális Li-ion 7,2 V (PA-BT-006) | Li-ion 7,2 V | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2 V | Li-ion 7,2V (PA-BT-001-B) | |
|---|
| Autós töltő | | | | | | | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | |
|---|
| Elemek | nem | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | 14 db | | | 14 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Betűstílus | 10 db | | | 12 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Betűméret | 8 db | | | 26 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Szimbólum | 476 db | | | 465 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Keret | 7 db | | | 99 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Címkesablon | | | | 35 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Szövegelrendezés | | | | 32 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vonalkód | 11 db | | | 9 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sorszámozás | 1-99 | | | 5 féle | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tárolható fájlok | 99 db | | | 99 db | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | | Windows, Linux, Linux | | | Windows, Linux, Linux | Windows, Linux, iOS, Android | | Windows, Linux, iOS, Android | | |
|---|
| Mobil applikáció | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 109 990 Ft | 115 990 Ft | 154 990 Ft | 163 990 Ft | 167 990 Ft | 213 990 Ft | 226 990 Ft | 270 990 Ft | 282 990 Ft | 282 990 Ft | 324 990 Ft | 328 990 Ft | 337 990 Ft | 371 990 Ft | 377 990 Ft | |
|---|