 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother RJ-2035B mobil printer  | Brother RJ-2055WB mobil printer  | Brother RJ-3035B mobil printer  | Brother RJ-3055WB mobil printer  | Brother RJ-2030 mobil printer  | Brother RJ-4230B mobil printer  | Brother RJ-2050 mobil printer  | Brother RJ-2140 mobil printer  | Brother MFC-L6710DW hálózati duplex multi  | Brother RJ-4250WB mobil printer  | Brother RJ-3230B mobil printer  | Brother RJ-3150 mobil printer  | Brother RJ-2150 mobil printer  | Brother MFC-L6910DN hálózati duplex multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 79 × 116 × 36,5 mm | 79 × 116 × 36,5 mm | 105 × 116 × 49,5 mm | 105 × 116 × 49,5 mm | 100 x 122 x 57 mm | 153 × 159 × 68 mm | 100 x 122 x 57 mm | 100 x 151 x 73 mm | 495 x 473 x 518 mm | 153 × 159 × 68 mm | 117 × 180 × 77 mm | 116 × 82 × 189 mm | 100 x 151 x 73 mm | 495 x 495 x 518 mm | |
|---|
| Méret dobozban | | | | | | | | | 567 x 580 x 628 mm | | | | | 588 x 580 x 628 mm | |
|---|
| Súly | 215 g | 215 g | 375 g | 375 g | 465 g | 850 g | 465 g | 545 g | 17,3 kg | 850 g | 807 g | 680 g | 545 g | 18,1 kg | |
|---|
| Súly dobozban | | | | | | | | | 23,2 kg | | | | | 24,2 kg | |
|---|
| Kijelző | LED, 5 db | LED, 5 db | LED, 5 db | LED, 5 db | 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | Színes LCD 12,7 cm | LCD 1 db, LED 1 db | LED db | LCD 1 db, LED 1 db | LCD 1 db, 3 színű LED 1 db | Színes LCD 17,8 cm | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 7 db | | Nyomógombok 7 db | | | Érintőképernyő | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok | Nyomógombok 7 db | | Érintőképernyő | |
|---|
| Memória | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 16 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 256 MB / Flash: 64 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 512 MB | 256 MB / Flash: 64 MB | | 32 MB / Flash: 32 MB | 32 MB / Flash: 32 MB | 2 GB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | | A4 | | | | | A4 | |
|---|
| Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Elektrosztatikus lézer | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 1200 x 1200 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 240 kép/perc | 152 mm/mp | 127 mm/mp | 152 mm/mp | 152 mm/mp | 50 lap/perc | 127 mm/mp | 127 mm/mp | 127 mm/mp | 152 mm/mp | 50 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | | | | | | | | 24 kép/perc | | | | | 24 kép/perc | |
|---|
| Első nyomat | | | | | | | | | kevesebb mint 6,7 mp | | | | | kevesebb mint 6,7 mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 48 mm | 48 mm | 72 mm | 72 mm | 54 mm | 104 mm | 54 mm | 54 mm | | 104 mm | 72 mm | 72 mm | 54 mm | | |
|---|
| Címkehossz | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 12,7 - 1000 mm | | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | | | 3000 mm | 6 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS | ZPL II®, CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, CPCL emuláció | ZPL II®, CPCL | ZPL II®, CPCL | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | Raster, ESC/P, P-touch Template, CPCL emuláció | | ZPL®, CPCL | ZPL II®, CPCL | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | Android 5.0 vagy újabb, iOS 9 vagy újabb | | Android 5.0 vagy újabb, iOS 9 vagy újabb | | | AirPrint | AirPrint | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint | | AirPrint | AirPrint | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | | A4 | | | | | A4 | |
|---|
| Automata kétoldalas | | | | | | | | | igen (ADF-ből) | | | | | igen (ADF-ből) | |
|---|
| Felbontás | | | | | | | | | 1200 x 600 dpi | | | | | 1200 x 600 dpi | |
|---|
| Első másolat | | | | | | | | | kevesebb mint 8,7 mp | | | | | kevesebb mint 8,7 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | | A4 | | | | | A4 | |
|---|
| Optikai felbontás | | | | | | | | | 1200 x 1200 dpi | | | | | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Fax | |
|---|
| Sebesség | | | | | | | | | 33600 bps | | | | | 33600 bps | |
|---|
| Memória | | | | | | | | | 500 oldal | | | | | 500 oldal | |
|---|
| Körfax | | | | | | | | | 350 cím | | | | | 350 cím | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | | | | | | 80 lap | | | | | 80 lap | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | | | szélesség: 45 mm | | | 69,8 x 127 mm | szélesség: 45 mm | szélesség: 25,4 mm | szélesség: 25 mm | | 69,8 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | szélesség: 58 mm | szélesség: 58 mm | szélesség: 80 mm | szélesség: 80 mm | | szélesség: 114 mm | | | 215,9 x 355,6 mm | szélesség: 114 mm | szélesség: 80 mm | szélesség: 80 mm | | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | | | | | | | | | 60-230 g/m2 | | | | | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | | | | 8000 lap/nap | | | | | | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | | 520+100 lap | | | | | 520+100 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | | 250 lap | | | | | 250 lap | |
|---|
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | Micro USB 2.0 (High Speed) | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) | USB 2.0 | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | USB 2.0 | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | | | | 802.11g/n | 802.11g/n | 802.11a/g/n | IEEE 802.11g/n | | 802.11b (Ad-hoc) | 802.11g/n | | |
|---|
| LAN | | | | | | | | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | | 10 / 100 Mbps töltő kengyelen keresztül | | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
|---|
| NFC | igen | igen | igen | igen | | | | | igen | | igen (Android) | | | igen | |
|---|
| USB Host | | | | | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | MFi Bluetooth Ver. 4.2 | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | MFi Bluetooth Ver. 4.2 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Version 4.2 (profiles: SPP, OPP, HCRP, GATT, protocol: iAP) | Ver 2.1 + EDR class 1 | | | Version 4.2 (profiles: SPP, OPP, HCRP, GATT, protocol: iAP) | Bluetooth Ver. 5.0 | Ver 2.1 + EDR class 1 | Ver 2.1 + EDR class 1 | | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | | | | | | | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | | | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
|---|
| Dob (hengeregység) | | | | | | | | | DR-3600 | | | | | DR-3600 | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | | | | | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600A) 15 V | 15 V AC (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | | |
|---|
| Akkumulátor | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,4 V, 1130 mAh (PA-BT-008) | Li-ion 7,4 V, 3080 mAh (PA-BT-009) | Li-ion 7,4 V, 3080 mAh (PA-BT-009) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Opcionális Li-ion 7,2 V (PA-BT-006) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | | Opcionális Li-ion 7,2 V (PA-BT-006) | Li-ion 7,2 V | Li-ion 7,2V (PA-BT-001-B) | Li-ion 7,2V (PA-BT-003) | | |
|---|
| Autós töltő | | | | | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG) | | Opcionális (PA-CD-600CG) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG) | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | | | | | | | | | 85 db | | | | | 85 db | |
|---|
| Vonalkód | | | | | | | | | 16 db | | | | | 16 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | | Windows, Linux, Linux | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Linux | Windows, Linux, iOS, Android | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 106 990 Ft | 143 990 Ft | 155 990 Ft | 197 990 Ft | 209 990 Ft | 251 990 Ft | 261 990 Ft | 261 990 Ft | 295 990 Ft | 301 990 Ft | 304 990 Ft | 305 990 Ft | 313 990 Ft | 429 990 Ft | |
|---|