| | | | | | | |
---|
| Brother QL-600B etikett- és címkenyomtató | Brother QL-800 etikett- és címkenyomtató | Brother QL-700 etikett- és címkenyomtató | Brother QL-810Wc etikett és címkenyomtató | Brother QL-820NWBc profi címkenyomtató | Brother QL-1110NWBc címkenyomtató | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 128 x 221 x 153 mm | 125,3 x 213 x 142 mm | 128 x 221 x 153 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 170 x 222 x 151 mm | |
---|
Méret dobozban | 264 x 184 x 238 mm | 184 x 264 x 232 mm | 264 x 184 x 238 mm | 184 x 264 x 232 mm | 184 x 264 x 232 mm | 240 mm | |
---|
Súly | 1100 g | 1150 g | 1100 g | 1120 g | 1160 g | 1730 g | |
---|
Súly dobozban | 2,197 kg | 2,21 kg | 2,197 kg | 2,45 kg | 2,51 kg | 3 kg | |
---|
Kijelző | | | | | Mono 320 x 120 pixel | | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | Van | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 6 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 6 db | |
---|
Memória | | | | 8 MB | 8 MB | 6 MB | |
---|
Betölthető tartalom | | | | 99 sablon + adatbázis | 255 sablon + adatbázis | 255 sablon | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
---|
Felbontás | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi | |
---|
Sebesség | 71 mm/mp | 148 mm/mp | 150 mm/mp | 176 mm/mp | 176 mm/mp | 110 mm/mp | |
---|
Sebesség (nagy felbontás) | | 24 mm/mp | 31 mm/mp | 24 mm/mp | 24 mm/mp | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 101,6 mm | |
---|
Címkehossz | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 25,4 - 3000 mm | |
---|
Legkisebb margó | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | | |
---|
Vágás | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | ESC/P | ESC/P, ZPL II | ESC/P, ZPL II | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | | | | | Van | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | AirPrint | AirPrint | AirPrint | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | 802.11g/n | 802.11g/n | | |
---|
LAN | | | | | 10/100 | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
USB Host | | | | | HID | HID | |
---|
Bluetooth | | | | | Ver 2.1 + EDR | Ver 2.1 + EDR | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
DK etikett | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 13 féle | |
---|
DK szalag | 12 féle | 13 féle | 12 féle | 13 féle | 13 féle | 14 féle | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | Beépített | Beépített | Beépített | PA-AD-001A 25V | PA-AD-001A 25V | Beépített | |
---|
Akkumulátor | | | | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | 5 db | 5 db | 5 db | |
---|
Betűméret | | | | 22 db | 22 db | 22 db | |
---|
Vonalkód | | | | 18 db | 18 db | 20 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, Android | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 33 990 Ft | 43 990 Ft | 44 990 Ft | 64 990 Ft | 90 990 Ft | 141 990 Ft | |
---|