 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother QL-600B etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-700 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-800 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-810Wc etikett és címkenyomtató  | Brother QL-820NWBc profi címkenyomtató  | Brother QL-1110NWBc címkenyomtató  | Brother TD-4550DNWB ipari címkenyomtató  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 128 x 221 x 153 mm | 128 x 221 x 153 mm | 125,3 x 213 x 142 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 170 x 222 x 151 mm | 180 × 224 × 155 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 264 x 184 x 238 mm | 264 x 184 x 238 mm | 184 x 264 x 232 mm | 184 x 264 x 232 mm | 184 x 264 x 232 mm | 240 mm | | |
|---|
| Súly | 1100 g | 1100 g | 1150 g | 1120 g | 1160 g | 1730 g | 2,08 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 2,197 kg | 2,197 kg | 2,21 kg | 2,45 kg | 2,51 kg | 3 kg | | |
|---|
| Kijelző | | | | | Mono 320 x 120 pixel | | 3 színű LED, 3 db | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | | | Van | | | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 6 db | Nyomógombok 7 db | Nyomógombok 6 db | 7 db nyomógomb | |
|---|
| Memória | | | | 8 MB | 8 MB | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | |
|---|
| Betölthető tartalom | | | | 99 sablon + adatbázis | 255 sablon + adatbázis | 255 sablon | | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
|---|
| Felbontás | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi | 300 dpi | |
|---|
| Sebesség | 71 mm/mp | 150 mm/mp | 148 mm/mp | 176 mm/mp | 176 mm/mp | 110 mm/mp | 152,4 mm/mp | |
|---|
| Sebesség (nagy felbontás) | | 31 mm/mp | 24 mm/mp | 24 mm/mp | 24 mm/mp | | | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 101,6 mm | 108,4 mm | |
|---|
| Címkehossz | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 25,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | |
|---|
| Legkisebb margó | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | | | |
|---|
| Vágás | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Opcionális tartozék (PA-CU-001) | |
|---|
| Címkeleválasztás | | | | | | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | | | ESC/P | ESC/P, ZPL II | ESC/P, ZPL II | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | |
|---|
| Dátum/idő nyomtatása | | | | | Van | | Van | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | | | AirPrint | AirPrint | AirPrint | AirPrint | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | | | | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | | | | | | szélesség: 108,4 mm | |
|---|
| Max. papírhossz (1 oldalas) | | | | | | | 3000 mm | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type B | |
|---|
| Wi-Fi | | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n (5GHz) és 802.11b/g/n (2.4GHz) | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | 802.11g/n | 802.11g/n | | 802.11 g/n | |
|---|
| LAN | | | | | 10/100 | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| USB Host | | | | | nincs | HID | igen | |
|---|
| RS232C soros (serial) | | | | | | | Van (DB9 apa) | |
|---|
| Bluetooth | | | | | Ver 2.1 + EDR | Ver 2.1 + EDR | Ver. 4.2 BLE/MFi | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Cserélhető kés | | | | | | | opcionális: PA-CU-001 | |
|---|
| DK etikett | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 13 féle | | |
|---|
| DK szalag | 12 féle | 12 féle | 13 féle | 13 féle | 13 féle | 14 féle | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | Beépített | Beépített | Beépített | PA-AD-001A 25V | PA-AD-001A 25V | Beépített | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | |
|---|
| Akkumulátor | | | | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | | | | 5 db | 5 db | 5 db | | |
|---|
| Betűméret | | | | 22 db | 22 db | 22 db | | |
|---|
| Vonalkód | | | | 18 db | 18 db | 20 db | 17 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows7+, Linux, Android, iOS | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 32 990 Ft | 37 990 Ft | 44 990 Ft | 62 990 Ft | 91 990 Ft | 111 990 Ft | 180 990 Ft | |
|---|