 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PT-P300BT címkenyomtató  | Brother PT-P710BT címkenyomtató  | Brother PT-P750W címkenyomtató  | Brother PT-P900Wc címkenyomtató  | Brother PT-P910BT címkenyomtató  | Brother HL-L8230CDW színes LED nyomtató  | Brother HL-L8240CDW színes LED nyomtató  | Brother DCP-L3520CDW színes duplex multi  | Brother PT-P950NW címkenyomtató  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 115 x 61 x 115 mm | 128 x 68 x 128 mm | 78 x 152 x 143 mm | 118 x 192 x 146 mm | 138 x 94 x 138 mm | 399 x 446 x 274 mm | 399 x 446 x 274 mm | 410 x 444 x 355 mm | 118 x 192 x 146 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 181 x 100 x 198 mm | 198 x 98 x 210 mm | 136 x 287 x 235 mm | 266 x 164 x 336 mm | 212 x 128 x 244 mm | 488 x 535 x 370 mm | 488 x 535 x 370 mm | 497 x 536 x 497 mm | 266 x 164 x 336 mm | |
|---|
| Súly | 380 g | 640 g | 800 g | 1480 g | 1170 g | 16,8 kg | 16,8 kg | 18,6 kg | 1510 g | |
|---|
| Súly dobozban | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,673 kg | 2,962 kg | 1,6 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 21,8 kg | 2,962 kg | |
|---|
| Kijelző | LED 1 db | LED 2 db | LED-ek 5 db | LED-ek 4 db | LED 2 db | 6,8 cm | 6,8 cm | 2 soros 16 cm | Opcionális PA-TDU-003 LCD karakter | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | | | | LCD | LCD | | | |
|---|
| Kezelőszervek | 1 db vágó gomb | | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 3 db | | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Nyomógombok | Opcionális PA-TDU-003 érintőpanel | |
|---|
| Memória | | | | 7 MB | | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 7 MB | |
|---|
| Betölthető tartalom | | | | Sablon + adatbázis | | | | | Sablon + adatbázis | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | A4 | A4 | A4 | | |
|---|
| Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Elektrosztatikus LED | Elektrosztatikus LED | Elektrosztatikus LED | Termáltranszfer laminált | |
|---|
| Felbontás | 180 dpi | (max.) 180×360 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 360 x 720 dpi | 360 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 360 x 720 dpi | |
|---|
| Sebesség | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 80 (fekete tintával) mm/mp | 20 mm/mp | 30 (színes és mono) lap/perc | 30 (színes és mono) lap/perc | 18 (színes és mono) lap/perc | 80 (fekete tintával) mm/mp | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | | | | | 12 (színes és mono) kép/perc | 12 (színes és mono) kép/perc | 7 (színes és mono) kép/perc | | |
|---|
| Első nyomat | | | | | | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 12,5 mp | kevesebb mint 15,0 mp | | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 32 mm | | | | 32 mm | |
|---|
| Címkehossz | 25-499 mm | 25-500 mm | 24-600 mm | 4-1000 mm | | | | | 4-1000 mm | |
|---|
| Legkisebb margó | | | 2 mm | 1 mm | | | | | 1 mm | |
|---|
| Vágás | Kézi | Automata | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata | | | | Automata + riccelés | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | | | | | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | | |
|---|
| Dátum/idő nyomtatása | | | | | | | | | Opcionális PA-TDU-003 panel esetén | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | | AirPrint | | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | A4 | | |
|---|
| Felbontás | | | | | | | | 600 x 600 dpi | | |
|---|
| Sebesség (monokróm) | | | | | | | | 18 lap/perc | | |
|---|
| Sebesség (színes) | | | | | | | | 18 lap/perc | | |
|---|
| Első másolat | | | | | | | | kevesebb mint 17 mp | | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | A4 | | |
|---|
| Képérzékelő | | | | | | | | CIS | | |
|---|
| Optikai felbontás | | | | | | | | 1200 x 1200 dpi | | |
|---|
| Szkennelési szélesség | | | | | | | | 210 mm | | |
|---|
| Szkennelés hálózati helyre | | | | | | | | Megosztott mappa | | |
|---|
| Szkennelés kiszolgálóra | | | | | | | | FTP, email, SharePoint | | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | | | 76,2 x 116 mm | 76,2 x 116 mm | 76,2 x 116,0 mm | | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | | | | | 216 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | 216 x 355,6 mm | | |
|---|
| Papír tömege | | | | | | 60-163 g/m2 | 60-163 g/m2 | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 | | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | 4000 oldal/hó | 4000 oldal/hó | 3000 oldal/hó | | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | 250 lap | 250 lap | 250+1 lap | | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | 150 lap | 150 lap | 150 lap | | |
|---|
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | | LT-310CL: 250 lap | | | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | | Full Speed USB 2.0 | USB 2.0 mini | USB 2.0 | Full Speed USB 2.0 (type C) | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | 802.11 | 802.11n | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11n | |
|---|
| LAN | | | | | | | Gigabit Ethernet | | 10/100 | |
|---|
| NFC | | | Érintéses csatlakozáshoz | | | | igen | | | |
|---|
| USB Host | | | | | | | Közvetlen nyomtatás USB egységről | | Vonalkódolvasóhoz | |
|---|
| RS232C soros (serial) | | | | Opcionális PA-SCA-001 adapter | | | | | Opcionális PA-SCA-001 adapter | |
|---|
| Bluetooth | Ver 2.1 + EDR Class2, MFi | Ver 2.1 + EDR Class2, MFi | | | Ver 5.0 (SPP: iAP2) | | | | Opcionális PA-BI-002 adapter | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | |
|---|
| HGe szalag | | | | 12 / 24 / 36 mm | | | | | 12 / 24 / 36 mm | |
|---|
| HSe zsugorcső | | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | |
|---|
| FLe zászlócímke | | | | 21 x 45 mm | | | | | 21 x 45 mm | |
|---|
| Cserélhető kés | TC-4 | | | | | | | | | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | | | | | | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy), TN-249 (extra nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy), TN-249 (extra nagy) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) | | |
|---|
| Dob (hengeregység) | | | | | | DR-248CL | DR-248CL | DR-248CL | | |
|---|
| Belt egység | | | | | | BU-229CL | BU-229CL | BU-229CL | | |
|---|
| Használt festék gyűjtő | | | | | | WT-229CL | WT-229CL | WT-229CL | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | Opcionális AD-24ES 9V | | AD-E001 12V | AD-9100ES 24V | | | | | AD-9100ES 24V | |
|---|
| Akkumulátor tartó | | | | Opcionális PA-BB-002 talp | | | | | Opcionális PA-BB-002 talp | |
|---|
| Akkumulátor | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | PA-BT-005 | Opcionális BA-E001 Li-ion | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | PA-BT-003 | | | | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | |
|---|
| Elemek | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | | | | | | | |
|---|
| USB porton keresztül | | igen | | | igen | | | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | | | | 4 db | | | | | 4 db | |
|---|
| Betűstílus | | | | 6 db | | | | | 6 db | |
|---|
| Vonalkód | | | | 14 db | | | | | 14 db | |
|---|
| Sorszámozás | | | | 1-999 | | | | | 1-999 | |
|---|
| Tárolható fájlok | | | | 99 db | | | | | 99 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | iOS, Android, | Windows, Mac, iOS, Android | | | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | |
|---|
| Szövegfelismerő (OCR) | | | | | | | | igen (PC) | | |
|---|
| Mobil applikáció | Brother iPrint&Label, P-touch Design&Print 2 | Brother iPrint&Label, P-touch Design&Print 2 | | | Brother iPrint&Label, P-touch Design&Print 2 | | | | | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 19 990 Ft | 43 990 Ft | 58 990 Ft | 116 990 Ft | 121 990 Ft | 147 990 Ft | 149 990 Ft | 150 990 Ft | 204 990 Ft | |
|---|