| | | | | | | | | | | |
---|
| Brother HL-L2402D duplex lézernyomtató | Brother HL-L2442DW wifi duplex lézer | Brother HL-L2372DN hálózati duplex lézer | Brother HL-L2460DN hálózati duplex lézer | Brother HL-L5000D duplex lézernyomtató | Brother HL-L5210DN hálózati duplex lézer | Brother HL-L5210DW wifi duplex lézer | Brother HL-L6210DW hálózati duplex lézer | Brother HL-L6400DW hálózati duplex lézer | Brother HL-L6410DN hálózati duplex lézer | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 356 x 360 x 183 mm | 356 x 360 x 183 mm | 356 x 360 x 183 mm | 356 x 360 x 183 mm | 373 x 388 x 255 mm | 373 x 388 x 257 mm | 373 x 388 x 257 mm | 373 x 388 x 289 mm | 400 x 396 x 288 mm | 402 x 396 x 319 mm | |
---|
Méret dobozban | 438 x 283 x 519 mm | 438 x 283 x 519 mm | 438 x 283 x 519 mm | 438 x 283 x 519 mm | 485 x 450 x 377 mm | 485 x 450 x 372 mm | 485 x 450 x 372 mm | 485 x 450 x 402 mm | 497 x 492 x 531 mm | 497 x 494 x 422 mm | |
---|
Súly | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,2 kg | 6,0 kg | 10,7 kg | 11,2 kg | 11,2 kg | 12,7 kg | 13,4 kg | 13,5 kg | |
---|
Súly dobozban | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,5 kg | 8,2 kg | 13 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 14,9 kg | 16 kg | 15,9 kg | |
---|
Kijelző | | 16 karakter | 16 karakter | 16 karakter | 16 karakter | 16 karakter | 16 karakter | 1 soros 16 karakter | Színes 4,5 cm | Színes 8,9 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | van | van | van | van | van | van | | TFT | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
---|
Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | 30 (csendes módban 13) lap/perc | 30 (csendes módban 13) lap/perc | 34 (csendes módban 13) lap/perc | 34 (csendes módban 13) lap/perc | 40 (csendes módban 25) lap/perc | 48 (csendes módban 25) lap/perc | 48 (csendes módban 25) lap/perc | 50 lap/perc | 50 (csendes módban 25) lap/perc | 50 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | 15 kép/perc | 15 kép/perc | 16 kép/perc | 16 kép/perc | 20 kép/perc | 27 kép/perc | 27 kép/perc | 24 kép/perc | 24 kép/perc | 24 kép/perc | |
---|
Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 7,2 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 7,5 mp | kevesebb mint 6,7 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | PCL6 | PCL6 | PCL6, PostScript3, IBM, Epson, PDF, XPS | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
---|
Mobil nyomtatás | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-200 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-200 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 2500 oldal/hó | 2500 oldal/hó | 2000 (max. 15000) oldal/hó | 2500 oldal/hó | 3500 (max. 50000) lap/nap | 5000 oldal/hó | 5000 oldal/hó | 8000 oldal/hó | 10000 (max. 150000) oldal/hó | 16000 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+1 lap | 250+50 lap | 250+50 lap | 250+50 lap | 520+100 lap | 520+50 lap | 520+50 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 150 lap | 250 lap | 250 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | LT-5500, LT-6500 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4400: 4×520 lap, MX-4000: 4×100 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, MX-4000: 4×100 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n | | | | | IEEE 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | | |
---|
Wi-Fi Direct | | 802.11a/g/n | | | | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11g/n | | |
---|
LAN | | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
NFC | | | | | | | | | Érintéses azonosításra és kapcsolódásra | Érintéses azonosításra és kapcsolódásra | |
---|
USB Host | | | | | | | | | igen, USB tartozékok csatlakozója | igen, USB tartozékok csatlakozója | |
---|
Párhuzamos (parallel) | | | | | IEEE1284 | | | | | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Toner (festékkazetta) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-2411 (normál), TN-2421 (nagy) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) | TN-3430, TN-3480 | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy) | TN-3430 (normál), TN-3480 (nagy), TN-3512 (extra nagy), TN-3520 (ultra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
---|
Dob (hengeregység) | DR-2590 | DR-2590 | DR-2401 | DR-2590 | DR-3400 | DR-3600 | DR-3600 | DR-3600 | DR-3400 | DR-3600 | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | 66 db | 85 db | 78 db | 85 db | 85 db | 85 db | 78 db | 85 db | |
---|
Vonalkód | | | 16 db | 16 db | 13 db | 16 db | 16 db | 16 db | 13 db | 16 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows10+, Linux | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: [email protected] | 52 990 Ft | 61 990 Ft | 79 990 Ft | 82 990 Ft | 117 990 Ft | 140 990 Ft | 148 990 Ft | 185 990 Ft | 327 990 Ft | 327 990 Ft | |
---|