| | | | |
---|
| Brother DS-640 mobil szkenner | Brother DS-740D mobil szkenner | Brother DS-940DW mobil szkenner | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 301 x 50,6 x 36,8 mm | 301 x 63 x 45,3 mm | 319 x 63,1 x 45,4 mm | |
---|
Méret dobozban | 377 x 162 x 76 mm | 377 x 162 x 76 mm | 352 x 232 x 60 mm | |
---|
Súly | 466 g | 646 g | 699 g | |
---|
Súly dobozban | 878 g | 1045 g | 1109 g | |
---|
Kijelző | LCD, 1 db | LED, 1 db | LCD, 1 db | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógomb | Nyomógomb | Nyomógombok | |
---|
Szkennelés | |
---|
Képérzékelő | CIS (Contact Image Sensor) | Dual CIS | Dual CIS | |
---|
Optikai felbontás | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | 15 lap/perc | 15 lap/perc | 15 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | 30 kép/perc | 30 kép/perc | |
---|
Szkennelési szélesség | 216 mm | 216 mm | 216 mm | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | Megosztott mappa | Megosztott mappa | Megosztott mappa | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | FTP | FTP | FTP | |
---|
Szkennelés adathordozóra | | | SDHC kártya | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | 1 lap | 1 lap | 1 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 50,8 × 86,4 mm | 50,8 × 86,4 mm | 50,8 × 86,4 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 × 1828,8 mm | 215,9 × 1828,8 mm | 215,9 × 1828,8 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | 1828,8 mm | 1828,8 mm | 1828,8 mm | |
---|
Papír tömege | 35 - 270 g/m2 | 35 - 270 g/m2 | 35 - 270 g/m2 | |
---|
Kártya vastagsága | max. 1 mm, dombornyomott 1,24 mm | max. 1 mm, dombornyomott 1,24 mm | max. 1 mm, dombornyomott 1,24 mm | |
---|
Kártya beviteli nyílás | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 100 lap/nap | 100 lap/nap | 100 lap/nap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Super Speed micro USB 3.0 Type B | Super Speed micro USB 3.0 Type B | Super Speed micro USB 3.0 Type B | |
---|
Wi-Fi | | | IEEE 802.11b/g/n (infrastruktúra mód) | |
---|
Wi-Fi Direct | | | IEEE 802.11g | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Akkumulátor | | | Lithium 3.8 V, 1200 mA | |
---|
USB porton keresztül | micro USB Type B | micro USB Type B | micro USB Type B | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: [email protected] | 51 990 Ft | 70 990 Ft | 98 990 Ft | |
---|